Finale Aktion Inverter Stromerzeuger SG2500i Scheppach – 2000W | 2x 230V Steckdose / 2x USB Typ A (schnell ladend)
Ursprünglicher Preis war: 379,99 €152,00 €Aktueller Preis ist: 152,00 €.
Mit 64,1 dB* ist der scheppach SG2500i ein besonders leiser Stromerzeuger mit 2000 Watt Spitzenleistung. Zudem verfügt er über moderne Inverter-Technologie, welche eine gleichmäßige Spannung liefert, sodass auch empfindliche Geräte wie Laptops problemlos betrieben werden können. Kompakt, handlich, leistungsstark – der SG2500i ist der ideale Begleiter beim Camping oder im Van.
- 2000W Maximalleistung für Geräte mit sensibler Elektronik, Elektrowerkzeuge, etc.
- Ausgestattet mit zwei 230 V~ Wechselstrom-Steckdosen und zwei 2,1 A USB-Anschlüssen (schnellladend)
- 79 cm³ Hubraum, luftgekühlter 4-Takt-Benzinmotor mit Seilzugstarter
- Kompakte Bauweise im Kofferformat aus schlagfestem Kunststoff mit Tragegriff
- Automatische Abschaltung bei Ölmangel
- 4,1 L Kraftstofftank und 350 ml Motorölkapazität
Der SG2500i Inverter-Stromgenerator von scheppach ist ein praktischer Benzingenerator und Begleiter für Ausflüge ins Grüne, um unabhängig vom Stromnetz agieren zu können. Ob im weitläufigen Garten oder bei einem Jagd- oder Campingausflug der SG2500i liefert zuverlässig Strom für mehrere Stunden. Dank der verwendeten Inverter-Technologie liefert der SG2500i einen sauberen Strom ohne Spannungsschwankungen und mit idealer Frequenz, daher können selbst sensible Elektrotechnik und hochwertige Geräte wie Fernseher, Notebooks, Kühltruhen oder Smartphones angeschlossen werden.Beim verbauten Motor handelt es sich um einen luftgekühlten Einzylinder 4-Takt-Benzinmotor mit 2,2 kW bzw. 3 PS und 79 cm³ Hubraum. Über einen 4,1 Liter Benzintank wird der SG2500i mit Kraftstoff versorgt. Der Verbrauch unter Volllast liegt bei etwa 1,27 Litern pro Stunde. Der Motor wird mithilfe des Seilzuges gestartet. 2000 Watt Ausgabeleistung erzeugt der SG2500i maximal. Für den Dauerbetrieb liefert er eine Nennleistung von 1600 Watt. Der Ölwächter schaltet das Gerät zu seinem Schutz bei einem zu geringen Ölstand ab.Serienmäßig ist der SG2500i mit zwei 230 V~ Wechselstrom-Steckdosen mit Überlastschutzschalter und zwei 2,1 A USB-Anschlüssen ausgestattet. Bei zu hoher Leistungsabnahme schaltet der Überlastungsschutz die Steckdosen ab, um das Gerät zu schützen.Der Generator ist kompakt gebaut und wiegt etwa 17,5 kg. Dank Transportgriff kann er wie ein Koffer getragen werden und ist damit mobil als Stromerzeuger im Garten oder bei einem Camping-Ausflug einsetzbar.
*Lautstärkepegel können je nach Nähe und Standort variieren und wurden bei 25 % Belastung und 7 Meter Entfernung vom Bedienfeld gemessen.
Spezifikationen
Artikel (Grunddaten)
| Standardmäß.Grundausstattung | • Zündkerzenschlüssel • Trichter |
| Artikelnummer | 5906226901 |
| EAN | 4046664134602 |
| Bruttogewicht | 19.0 kg |
| Nettogewicht | 17.5 kg |
| Modellbeschreibung | SG2500i |
| Akku oder Batterie enthalten | nein |
| Maschinengruppe | Inverter Stromerzeuger |
| Titel | Inverter Stromerzeuger SG2500i scheppach (DIY) |
| Antriebsart Allgemein | Verbrenner |
| Untergruppierung Antriebsart | 4-Takt-Motor |
| ian/plu | 814636 |
Grunddaten Stromgenerator
| Batterie Spannung | 0.0 n/a |
| Kapazität Batterie | 0.0 |
| Kraftstoffverbrauch Volllast in g/kWh | 981.0 g/kWh |
| Kraftstoffverbrauch ohne Last | 0.232 l/h |
| max. Ausgabeleistung P max. (230V) | 2000.0 W |
| max. Ausgabeleistung P max. (400V) | 0.0 n/a |
| Nennstrom pro 12 V Steckdose | 0.0 n/a |
| Nennstrom pro 230 V Steckdose | 6.95 A |
| Nennstrom pro 400 V Steckdose | 0.0 A |
| Nennstrom USB-Anschluss | 2.1 A |
| Nennleistung (S1) 230V | 1600.0 W |
| Nennleistung (S1) 400V | 0.0 n/a |
| Betriebsdauer Volllast | 3.24 h |
| Betriebsdauer ohne Last | 17.78 h |
| Wirkleistungsfaktor φ (1 Phase) | 1 |
| Wirkleistungsfaktor φ (3 Phasen) | n/a |
| Akku oder Batterie enthalten | nein |
| Kraftstoffanzeige | nein |
| Generatortyp | Inverter |
| Anzahl 230 V Steckdosen | 2 Stück |
| Anzahl 400 V Steckdosen | 0 Stück |
| Überlastungsschutz | ja |
| Leistungsklasse | G1 |
| Steckplatz (Art) | EU Stecker |
| 12 V DC Konnektor | nein |
| USB-Anschluss | ja |
| Spannungsmesser | nein |
| Kraftstoffverbrauch Volllast in l/h | 1.27 l/h |
| Startsystem | pulley |
Abmessung Allgemein
| Maschine Höhe | 440.0 mm |
| Maschine Länge | 520.0 mm |
| Maschine Breite | 270.0 mm |
Antrieb Verbrennungsmotor
| Hubraum | 79.0 cm³ |
| Kraftstofftankvolumen | 4.1 l |
| Leistung PS | 2.7 PS |
| Leerlaufdrehzahl Motor | 3300.0 1/min |
| Leerlaufdrehzahl Toleranz | 0.0 1/min |
| Motoröl Menge | 0.35 l |
| Leistung kW | 2.0 kW |
| Drehzahl max. | 5000.0 1/min |
| Drehzahl min. | 3300.0 1/min |
| Öl/Benzin Mischverhältnis | n/a |
| Kühlmittel | Luft |
| E10 geeignet | ja |
| Emissionsklasse | Euro V |
| Oktanzahl min | 92 |
| Ölwächter | ja |
| Startertyp | Seilzug |
| Motortyp Verbrennungsmotor | 4-Takt-Motor |
| Motoröl enthalten | nein |
| Motoröl | 15W40 |
Emission Normal
| garantierte Schallleistung Lw(A) | 93.0 dB |
| gemessene Schallleistung Lw(A) | 91.6 dB |
| Schallleistungspegel Lw(A) | 91.6 dB |
| Schalldruckpegel Lp(A) | 71.6 dB |
| Unsicherheit K | 0.0 n/a |
| Unsicherheit KpA | 1.13 dB |
| Unsicherheit KwA | 1.13 dB |
| Schwingungsemissionswert ah | 0.0 n/a |





