0
Angebot!
Preis Gesenkt Rasenmäher MP99-42 scheppach – 2PS – 420mm
Ursprünglicher Preis war: 199,00 €79,60 €Aktueller Preis ist: 79,60 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 29,99 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
IDEAL FÜR DEN KLEINEN GARTEN. DER KOMPAKTE BENZIN-RASENMÄHER VON SCHEPPACH LÄSST SICH AUCH AUF KLEINEN UND ENGEN FLÄCHEN LEICHT BEWEGEN. FÜR ALLE GARTENBESITZER, WELCHE EINEN GÜNSTIGEN UND LEISTUNGSSTARKEN RASENMÄHER SUCHEN, DER DIE ARBEIT ERLEICHTERT.
- Leistungsstarker 4-Takt-Benzinmotor
- 420 mm Schnittbreite
- Integrierte Reinigungsfunktion mit Wasseranschluss
- Robuste 40 L Fangbox mit Füllstandsanzeige
- Gewebefangbox mit Kunststoffabdeckung für gute Füllung und leichtem Entleeren
- Klappbarer Handgriff zur einfachen und platzsparenden Lagerung oder Transport
- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 5 Stufen (25 – 70 mm)
Spezifikationen
Artikel (Grunddaten)
| Artikelnummer | 5911222904 |
| EAN | 4046664066002 |
| Bruttogewicht | 25.0 kg |
| Nettogewicht | 22.4 kg |
| Modellbeschreibung | MP99-42 |
| Antriebsart Allgemein | Verbrenner |
| Untergruppierung Antriebsart | 4-Takt-Motor |
| Maschinengruppe | Benzin-Rasenmäher |
| Titel | Benzin-Rasenmäher MP99-42 scheppach (DIY) |
Grunddaten Rasenmäher
| Volumen Auffangbox | 40.0 l |
| Auffangbox Höhe | 310.0 mm |
| Auffangbox Länge | 500.0 mm |
| Auffangbox Breite | 350.0 mm |
| Schnitthöhe Stufen | 5 Stück |
| Schnittbreite | 420.0 mm |
| Für Rasenflächen bis | 800.0 m² |
| Vorderraddurchmesser | 152.0 mm |
| Griffhöhe max. | 1010.0 mm |
| Griffhöhe min. | 970.0 mm |
| max. Härte Messer | 45.0 hrc |
| min. Härte Messer | 38.0 hrc |
| Messer Höhe | 2.8 mm |
| Messer Länge | 419.0 mm |
| Messer Breite | 50.0 mm |
| Messerdrehzahl | 3000.0 1/min |
| Messeranzahl | 1 Stück |
| Hinterraddurchmesser | 178.0 mm |
| Spurbreite hinten | 485.0 mm |
| Spurbreite vorne | 470.0 mm |
| Radantrieb Geschwindigkeit | 0.0 km/h |
| Reinigungsfunktion | ja |
| Material Auffangbox | PP (oben), Nylon (Stoff), PE (unten) |
| Höheneinstellungsart | zentral |
| Material Gehäuse | Stahl |
| Mulchfunktion | nein |
| Seitenauswurf | nein |
| Gashebel | nein |
Abmessung Allgemein
| Maschine Höhe | 1030.0 mm |
| Maschine Länge | 1325.0 mm |
| Maschine Breite | 475.0 mm |
Antrieb Verbrennungsmotor
| Hubraum | 99.0 cm³ |
| Kraftstofftankvolumen | 0.6 l |
| Leistung PS | 2.0 PS |
| Leerlaufdrehzahl Motor | 3000.0 1/min |
| Motoröl Menge | 0.45 l |
| Leistung kW | 1.5 kW |
| Drehzahl max. | 3000.0 1/min |
| Kühlmittel | Luft |
| E10 geeignet | ja |
| Emissionsklasse | Euro II |
| Oktanzahl min | 90 |
| Startertyp | Seilzug |
| Motortyp Verbrennungsmotor | 4-Takt-Motor |
| Motoröl enthalten | nein |
| Zündkerzentyp | F7RTC |
Emission Normal
| garantierte Schallleistung Lw(A) | 96.0 dB |
| gemessene Schallleistung Lw(A) | 93.6 dB |
| Schallleistungspegel Lw(A) | 93.6 dB |
| Schalldruckpegel Lp(A) | 80.0 dB |
| Unsicherheit K | 1.5 dB |
| Unsicherheit KpA | 3.0 dB |
| Unsicherheit KwA | 2.0 dB |
| Schwingungsemissionswert ah | 9.1 m/sec² |





