0
Angebot!
Akku-Handkompressor GO-LP20 gomag Nur Heute
Ursprünglicher Preis war: 69,95 €34,98 €Aktueller Preis ist: 34,98 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 29,99 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Spezifikationen
Artikel (Grunddaten)
| Artikelnummer | 39092239982 |
| EAN | 4046664217954 |
| Modellbeschreibung | GO-LP20 |
| Bruttogewicht | 1.1 kg |
| Nettogewicht | 0.692 kg |
| Antriebsart Allgemein | Akku |
| Untergruppierung Antriebsart | gomag |
| Maschinengruppe | Akku-Handkompressor |
| Titel | Akku-Handkompressor GO-LP20 gomag |
Grunddaten Kompressor
| Luftleistung bei 1 bar | 15 l/min |
| Luftleistung bei 4 bar | 3 l/min |
| Luftleistung bei 7 bar | 1.25 l/min |
| eingebautes LED | ja |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Druckmanometer | 1 |
Abmessung Allgemein
| Maschine Breite | 160.0 mm |
| Maschine Höhe | 220.0 mm |
| Maschine Länge | 70.0 mm |
Antrieb Elektro
| Motordrehzahl max. | 3500 1/min |
| Motorbremsenart | n/a |
| Isolierungsklasse | B (max. motor temp. 130°C) |
| Motorschutz (Thermoprotektor) | ja |
| Schutzart Elektro | IP X0 |
| Motortyp Elektro | Bürstenmotor |
| Spannung | 20 V |
Emission Normal
| Schallleistungspegel Lw(A) | 86.2 dB |
| Schalldruckpegel Lp(A) | 84.2 dB |
| Unsicherheit K | 1.5 m/sec² |
| Unsicherheit KpA | 0 n/a |
| Unsicherheit KwA | 2.03 dB |
| Schwingungsemissionswert ah | 3.845 m/sec² |





