0
Angebot!
Direkt Vom Hersteller Kompressor AIRBOX Dexter – 230V 50Hz 1100W – 2L
Ursprünglicher Preis war: 119,00 €47,60 €Aktueller Preis ist: 47,60 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 29,99 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Spezifikationen
Artikel (Grunddaten)
| Artikelnummer | 3906117904 |
| EAN | 4046664085416 |
| Modellbeschreibung | AIRBOX |
| Nettogewicht | 8.4 kg |
| Akku oder Batterie enthalten | nein |
| Maschinengruppe | Mobiler Kompressor |
| Bruttogewicht | 9.1 kg |
| Titel | Mobiler Kompressor AIRBOX Dexter |
| Antriebsart Allgemein | Elektro |
| Untergruppierung Antriebsart | 230V |
Grunddaten Kompressor
| Luftleistung bei 1 bar | 95.0 l/min |
| Luftleistung bei 10 bar | 0.0 l/min |
| Luftleistung bei 2 bar | 85.0 l/min |
| Luftleistung bei 3 bar | 72.0 l/min |
| Luftleistung bei 4 bar | 60.0 l/min |
| Luftleistung bei 5 bar | 50.0 l/min |
| Luftleistung bei 6 bar | 45.0 l/min |
| Luftleistung bei 7 bar | 32.0 l/min |
| Luftleistung bei 8 bar | 22.0 l/min |
| Luftleistung bei 9 bar | 0.0 l/min |
| Ansaugleistung | 180.0 l/min |
| Tankkapazität | 2.0 l |
| Füllzeit | 22.0 sec |
| Arbeitsdruck bar max. | 8.0 |
| Material Luftfilter | Plastik / Kunststoff |
| Anzahl Luftfilter | 1 |
| Riemenart | n/a |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Druckmanometer | 2 |
| Material Druckleitung | Aluminium |
| Anzahl Schnellkupplungen | 1 |
| Art der Schnellkupplung | NW7.2 (German Standard) |
| Antriebsart | Riemen |
Abmessung Allgemein
| Maschine Höhe | 360.0 mm |
| Maschine Länge | 550.0 mm |
| Maschine Breite | 145.0 mm |
Antrieb Elektro
| Dauerleistungsaufnahme S1 (in Watt) | 0.0 W |
| Motordrehzahl max. | 3750.0 1/min |
| Nennstrom | 5.5 A |
| Leistungsaufnahme in Betriebsart 1 | 1100.0 W |
| Schutzklasse | Class I |
| Frequenz | 50 Hz |
| Isolierungsklasse | F (max. motor temp. 155°C) |
| Motorbremsenart | keine |
| Motorschutz (Thermoprotektor) | ja |
| Schutzart Elektro | IP 20 |
| Motortyp Elektro | Bürstenmotor |
| Spannung | 230 V |
Emission Normal
| garantierte Schallleistung Lw(A) | 95.0 dB |
| gemessene Schallleistung Lw(A) | 93.1 dB |
| Schallleistungspegel Lw(A) | 95.0 dB |
| Schalldruckpegel Lp(A) | 73.0 dB |
| Unsicherheit KpA | 2.09 dB |
| Unsicherheit KwA | 2.09 dB |
Stromanschluss
| Kabellänge | 3000.0 mm |
| Motorkabeleinführung | nein |
| Phasenwechselschalter 400v im Stecker neu | nein |
| Schutzart | IP 20 |
| Schalter ohne Spannungsauslöser neu | nein |
| Steckertyp | EU Stecker (Class II) |
Lieferumfang
| Lieferumfang Text | andere pistole wie beim standard modell |





