0
Angebot!
Echt 4in1 Benzin Multigartengerät MFH3300-4P Scheppach – 1,22PS | Freischneider Rasentrimmer Hochentaster Heckenschere
Ursprünglicher Preis war: 349,99 €140,00 €Aktueller Preis ist: 140,00 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 29,99 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Das scheppach Multifunktionsgerät 4 in 1 kann mit nur einem Handgriff vom Rasentrimmer zur Motorsense, Heckenschere oder zum Hochentaster umgebaut werden. Im Handumdrehen erledigen Sie so Gartenarbeiten wie Rasenpflege, Heckenpflege und Baumpflege.
- Leistungsstarker 32,6 cm³ 2-Takt-Motor bietet ein hohes Maß an Kraft für alle Aufgaben im heimischen Garten
- Vibrationsgedämpfte Bauweise für angenehmes Arbeiten
- Inklusive Schultergurt mit Hüftschutz für ermüdungsfreies Arbeiten
- Hochentaster: 10“ ProCut-Schwert/-Kette; Schnittlänge 254 mm; automatische Kettenschmierung
- Rasentrimmer: Doppelfadenspule; 450 mm Schnittbreite
- Heckenschere: max. 24 mm Schnittstärke; 406 mm Schwertbreite;schwenkbar um 165° in 15° Schritten
- Motorsense: 255 mm Schnittbreite und langlebige Metallklinge
- Tipp-Automatik Fadenverlängerung macht die Arbeit leicht
Spezifikationen
Artikel (Grunddaten)
| Artikelnummer | 5904802907 |
| EAN | 4046664109945 |
| Bruttogewicht | 13.92 kg |
| Nettogewicht | 11.4 kg |
| Modellbeschreibung | MFH3300-4P |
| Akku oder Batterie enthalten | nein |
| Funktionsanzahl | 4 in 1 |
| Maschinengruppe | Benzin-Multifunktionsgerät |
| Titel | Benzin-Multifunktionsgerät MFH3300-4P scheppach (DIY) |
| Antriebsart Allgemein | Verbrenner |
| Untergruppierung Antriebsart | 2-Takt-Motor |
Grunddaten Heckenschere
| Schnittdurchmesser max. Heckenschere | 24.0 mm |
| Schneidhübe Heckenschere | 1550 mm |
| Abstand von Zahn zu Zahn Heckenschere | 24.0 mm |
| max. Winkelverstellung | 165.0 ° |
| Heckenschere Schwertlänge | 406.0 mm |
| Heckenschere Schnittlänge Heckenschere | 400.0 mm |
Grunddaten Hochentaster
| Öltankkapazität | 0.125 l |
| Schaftdurchmesser | 26.0 mm |
| max. Schaftlänge | 1500.0 mm |
| Schaft Material | Aluminium |
| werkzeugloser Kettenwechsel | nein |
| Kettensägen-Schienenlänge | 305 mm |
Grunddaten Motorsense
| Schaftdurchmesser | 26.0 mm |
| max. Schaftlänge | 1500.0 mm |
| Schneidmesser Aufnahmebohrungsdurchmesser | 25.4 mm |
| Schneidmesser Messerstärke | 1.4 mm |
| Schneidmesser Schnittdurchmesser | 255.0 mm |
| Schaft Material | Aluminium |
| Anzahl Zähne | 3 Stück |
Grunddaten Rasentrimmer
| Schaftdurchmesser | 26.0 mm |
| max. Schaftlänge | 1500.0 mm |
| Schaft Material | Aluminium |
Abmessung Multigartengerät
| Antriebseinheit Gewicht | 11.7 kg |
| Maschine 1 Höhe | 240.0 mm |
| Maschine 2 Höhe | 250.0 mm |
| Maschine 3 Höhe | 250.0 mm |
| Maschine 4 Höhe | 250.0 mm |
| Maschine 1 Länge | 1890.0 mm |
| Maschine 2 Länge | 1895.0 mm |
| Maschine 3 Länge | 2100.0 mm |
| Maschine 4 Länge | 2790.0 mm |
| Maschine 1 Breite | 420.0 mm |
| Maschine 2 Breite | 420.0 mm |
| Maschine 3 Breite | 340.0 mm |
| Maschine 4 Breite | 340.0 mm |
| Nettogewicht 1 | 7.47 kg |
| Nettogewicht 2 | 7.33 kg |
| Nettogewicht 3 | 7.15 kg |
| Nettogewicht 4 | 7.67 kg |
| Motoreinheit Länge | 1010.0 mm |
| Motoreinheit Gewicht | 4.8 kg |
| Maschinengruppe 1 | Nylon-Schneidfaden |
| Maschinengruppe 2 | Schneidmesser |
| Maschinengruppe 3 | Kettensäge |
| Maschinengruppe 4 | Heckenschere |
Abmessung Allgemein
| Maschine Höhe | 240.0 mm |
| Maschine Länge | 1020.0 mm |
| Maschine Breite | 265.0 mm |
Antrieb Verbrennungsmotor
| Hubraum | 32.6 cm³ |
| Kraftstofftankvolumen | 0.9 l |
| Leistung PS | 1.22 PS |
| Leerlaufdrehzahl Motor | 3000.0 1/min |
| Leerlaufdrehzahl Toleranz | 200.0 1/min |
| Leistung kW | 0.9 kW |
| Drehzahl max. | 9800.0 1/min |
| Kühlmittel | Luft |
| E10 geeignet | ja |
| Emissionsklasse | Euro V |
| Oktanzahl min | 95 |
| Öl/Benzin Mischverhältnis | 1:40 |
| Startertyp | Seilzug |
| Motortyp Verbrennungsmotor | 2-Takt-Motor |
Emission Normal
| Schallleistungspegel Lw(A) | 114.0 dB |
| Schalldruckpegel Lp(A) | 94.0 dB |
| Unsicherheit K | 1.5 dB |
| Unsicherheit KpA | 3.0 dB |
| Unsicherheit KwA | 3.0 dB |
| Schwingungsemissionswert ah | 5.0 m/sec² |
| garantierte Schallleistung Lw(A) | 0.0 n/a |
| gemessene Schallleistung Lw(A) | 0.0 n/a |





