0
Angebot!
Neu Inverter SG1600i Benzin Stromerzeuger Scheppach – 1000W Leistung | 1x 230V Steckdose
Ursprünglicher Preis war: 399,00 €159,60 €Aktueller Preis ist: 159,60 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 29,99 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Der scheppach SG1600i Stromerzeuger verfügt über moderne Inverter-Technologie, welche eine gleichmäßige Spannung liefert, sodass auch empfindliche Geräte wie Laptops problemlos betrieben werden können. Dank Tragegriff und knapp 13 kg Nettogewicht ist er ideal für alle Einsatzzwecke beim Camping oder rund ums Haus geeignet. Kompakt gebaut im Kofferformat lässt er sich leicht verstauen.
- 1000 W Stromerzeuger mit Inverter-Technologie für Geräte mit sensibler Elektronik, Elektrowerkzeuge, etc.
- 53,5 cm³ Hubraum, luftgekühlter 4-Takt-Benzinmotor für zuverlässige Leistung
- Kraftstoffverbrauch bei 2/3 Last: 0,68 L/h mit einer Laufzeit von 5,9 h
- Ausgestattet mit einer 230 V~ Wechselstrom-Steckdose und Seilzugstarter
- Komfortable Bedienung: Energiesparmodus, Betriebsanzeige, Überlastanzeige, Ölschutzanzeige
- Kompakte und leichte Bauweise mit Tragegriff für einfachen Transport
- Standfeste Gummifüße zum sicheren Abstellen
Spezifikationen
Artikel (Grunddaten)
| Artikelnummer | 5906223903 |
| EAN | 4046664095989 |
| Bruttogewicht | 14.3 kg |
| Nettogewicht | 12.7 kg |
| Modellbeschreibung | SG1600i |
| Maschinengruppe | Inverter Stromerzeuger |
| Akku oder Batterie enthalten | nein |
| Titel | Inverter Stromerzeuger SG1600i scheppach (DIY) |
| Antriebsart Allgemein | Verbrenner |
| Untergruppierung Antriebsart | 4-Takt-Motor |
| ian/plu | 816735 |
Grunddaten Stromgenerator
| Anzahl 230 V Steckdosen | 1 Stück |
| Anzahl 400 V Steckdosen | 0 Stück |
| 12 V DC Konnektor | nein |
| Akku oder Batterie enthalten | nein |
| Generatortyp | Inverter |
| Batterie Spannung | 0.0 n/a |
| Kapazität Batterie | 0.0 |
| Kraftstoffverbrauch Volllast in l/h | 1.05 l/h |
| Kraftstoffverbrauch ohne Last | 0.4 l/h |
| max. Ausgabeleistung P max. (230V) | 1020.0 W |
| max. Ausgabeleistung P max. (400V) | 0.0 n/a |
| Nennstrom pro 12 V Steckdose | 0.0 n/a |
| Nennstrom pro 230 V Steckdose | 4.3 A |
| Nennstrom pro 400 V Steckdose | 0.0 n/a |
| Nennstrom USB-Anschluss | 0.0 n/a |
| Nennleistung (S1) 230V | 1000.0 W |
| Nennleistung (S1) 400V | 0.0 n/a |
| Betriebsdauer Volllast | 3.8 h |
| Betriebsdauer ohne Last | 10.0 h |
| Kraftstoffanzeige | nein |
| Überlastungsschutz | ja |
| Leistungsklasse | G1 |
| Steckplatz (Art) | EU Stecker |
| USB-Anschluss | nein |
| Spannungsmesser | nein |
| Startsystem | pulley |
Abmessung Allgemein
| Maschine Höhe | 383.0 mm |
| Maschine Länge | 410.0 mm |
| Maschine Breite | 310.0 mm |
Antrieb Verbrennungsmotor
| Öl/Benzin Mischverhältnis | n/a |
| Hubraum | 53.5 cm³ |
| Kraftstofftankvolumen | 4.0 l |
| Leistung PS | 2.04 PS |
| Leerlaufdrehzahl Motor | 4400.0 1/min |
| Leerlaufdrehzahl Toleranz | 200.0 1/min |
| Motoröl Menge | 0.25 l |
| Leistung kW | 1.5 kW |
| Drehzahl max. | 5500.0 1/min |
| Kühlmittel | Luft |
| E10 geeignet | ja |
| Emissionsklasse | Euro V |
| Ölwächter | ja |
| Startertyp | Seilzug |
| Motortyp Verbrennungsmotor | 4-Takt-Motor |
| Motoröl | 15W40 |
| Zündkerzentyp | A7RTC |





