0
Angebot!
Neuheit Elektro Kettensäge CSE2600 Scheppach – 45,5cm Schwert | ProCut | 2400W | werkzeuglose Kettenspannung
Ursprünglicher Preis war: 84,99 €42,49 €Aktueller Preis ist: 42,49 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 29,99 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Die kompakte Kettensäge von scheppach ist der ideale Helfer für alle anfallenden Sägearbeiten rund um Haus und Garten. Durch die leichte Bauweise können auch längere Arbeiten ohne Ermüdungserscheinungen erledigt werden.
- Kräftiger 2400 W Motor liefert gleichbleibende Leistung auch bei längerem Gebrauch
- 455 mm (18″) Schwert und Kette
- Leichte und kompakte Bauweise
- Werkzeugloser Kettenwechsel dank Schnellspannsystem
- Automatische Kettenschmierung
- Handschutz mit integrierter Systembremse
- Elektroantrieb ohne schädliche Abgase
- Serienmäßige Einschaltsperre verhindert ein unbeaufsichtigtes Anlaufen der Sägekette
- Ölzustandsanzeige mit Sichtfenster für einfache Kontrolle des Füllstandes
- Umlaufender Handgriff für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Serienmäßig mit Kettenschutz zur sicheren Lagerung und Transpor
Spezifikationen
Artikel (Grunddaten)
| Artikelnummer | 5910204901 |
| EAN | 4046664092285 |
| Bruttogewicht | 6.2 kg |
| Nettogewicht | 5.3 kg |
| Modellbeschreibung | CSE2600 |
| Akku oder Batterie enthalten | nein |
| Antriebsart Allgemein | Elektro |
| Untergruppierung Antriebsart | 230V |
| Maschinengruppe | Elektro-Kettensäge |
| Titel | Elektro-Kettensäge CSE2600 scheppach (DIY) |
Grunddaten Kettensäge
| Kettenglied Abstand | 9.525 mm |
| Kettenglieddicke | 1.27 mm |
| Kettensägen-Schienenlänge | 455.0 mm |
| Schnittgeschwindigkeit m/sec | 15.0 m/sec |
| Öltankkapazität | 0.2 l |
| Kettenschiene Typ Kettensäge | AP18-62-507P |
| Kettenzahnradtyp | 7 x 9,525 |
| Kettenglied typ | 3/8.050x62DL |
| Schnellwechsel-Sägeblatt Funktion sds | ja |
| Getriebeübersetzung | 4:1 |
Abmessung Kettensäge
| Maschinenhöhe mit Schwert und Kette | 220.0 mm |
| Maschinenhöhe ohne Schwert und Kette | 220.0 mm |
| Maschinen Länge mit Schwert und Kette | 890.0 mm |
| Maschinen Länge ohne Schwert und Kette | 460.0 mm |
| Maschinenbreite mit Schwert und Kette | 250.0 mm |
| Maschinenbreite ohne Schwert und Kette | 250.0 mm |
| Nettogewicht mit Schwert und Kette | 5.3 kg |
| Nettogewicht ohne Schwert und Kette | 4.3 kg |
Abmessung Allgemein
| Maschine Höhe | 220.0 mm |
| Maschine Länge | 890.0 mm |
| Maschine Breite | 250.0 mm |
Antrieb Elektro
| Dauerleistungsaufnahme S1 (in Watt) | 2400.0 W |
| Motordrehzahl max. | 8200.0 1/min |
| Nennstrom | 4.5 A |
| Leistungsaufnahme in Betriebsart 1 | 1050.0 W |
| Schutzklasse | Class II |
| Frequenz | 50 Hz |
| Motorbremsenart | mechanische |
| Motorschutz (Thermoprotektor) | nein |
| Motortyp Elektro | Bürstenmotor |
| Spannung | 230-240 V |
| Dauerleistungsaufnahme S1 (in PS) | 3.26 PS |
| Schutzart Elektro | IP X0 |
Emission Normal
| garantierte Schallleistung Lw(A) | 107.0 dB |
| gemessene Schallleistung Lw(A) | 106.9 dB |
| Schallleistungspegel Lw(A) | 104.5 dB |
| Schalldruckpegel Lp(A) | 95.6 dB |
| Unsicherheit K | 1.5 dB |
| Unsicherheit KpA | 3.0 dB |
| Unsicherheit KwA | 2.36 dB |
| Schwingungsemissionswert ah | 6.55 m/sec² |





